Langstreckenläufe – Wettkämpfe.
001. Anno 1968 in Bendorf - Sayn Schlosspark = 10,0 km-01. in 00:39:13.
002. Am 16.11.1986 in Quickborn über = 25,0 km-01 in 02:20.10.
003. Am 31.12.1986 in HH Volksdorf Silvesterlauf über = 10,4 km-02. in 00:52:00.
004. Am 19.09.1987 in Flensburg / Padborg Grenzlauf = 11,8 km-01. in 01:00:58.
005. Am 31.12.1987 in HH Volksdorf Silvesterlauf über = 10,4 km-03. in 00:54:00.
006. Am 10.04.1988 in HH Wilhelmsburg Int. Volkslauf = 20,0 km-01 in 01:52:14.
007. Am 28.08.1988 in HH Öjendorf Int. Volkslauf über = 10,0 km-04. in 00:48:38.
008. Am 17.09.1988 in Flensburg/Padborg Grenzlauf = 11,8 km-02. in 00:58:11.
009. Am 13.11.1988 in Quickborn über = 25,0 km-02. in 02:14:05.
010. Am 31.12.1988 HH Volksdorf Silvesterlauf über = 10,4 km-05. in 00:53:16.
011. Am 31.12.1989 in „ „ „ = 10,4 km-06. in 00:58:11.
012. Am 31.12.1990 in „ „ „ = 09,4 km in 00:48:00.
013. Am 07.09.1991 in HH Air-Port-Race = 16,1 km-01. in 01:28.08.
014. Am 17.11.1991 in Quickborn über = 25,0 km-03. in 02:18:33.
015. Am 24.11.1991 Quickborn Winterlaufserie = 10,4 km-07. in 00:49:49.
016. Am 15.12.1991 in „ „ = 11,0 km in 01:00:48.
017. Am 31.12.1991 in HH Volksdorf Silvesterlauf = 10,4 km-08. in 00:55:19.
018. Am 19.01.1992 Quickborn Winterlaufserie = 10,0 km-09. in 01:00:00.
019. Am 22.03.1992 in „ „ = 21,0 km-02 in 02:02:00.
020. Am 12.04.1992 HH / Alstertal 1. HM = 21,1 km-03. in 02:14:00.
021. Am 30.08.1992 in HH Alsterlauf über = 10,0 km-10. in 00:50:25.
022. Am 05.09.1992 in HH Air-Port-Race über = 16,1 km-02. in 01:24:00.
023. Am 04.10.1992 in Lübeck über = 10,2 km-11. in 00:52:45.
024. Am 15.11.1992 in Quickborn über = 25,0 km-04. in 02:22:00.
025. Am 31.12.1992 HH Volksdorf Silvesterlauf = 10,4 km-12. in 00:55:00.
026. Am 09.05.1993 in Hollern Blütenlauf über =10,0 km-13. in 00:52:44.
027. Am 31.12.1993 Drochtersen Silvesterlauf = 10,0 km-14. in 00:56:33.
028. Am 02.04.1994 Wanna Osterlauf über = 08,0 km in 00:42:56.
029. Am 08.05.1994 Hollern Blütenlauf über = 10,0 km-15. in 00:51:36.
030. Am 05.06.1994 in Bliedersdorf über = 10,0 km-16. in 00:55:49.
031. Am 28.08.1994 HH Air-port-Race über = 16,1 km-03. in 01:26:00.
032. Am 13.11.1994 in Quickborn über = 25,0 km-05. in 02:19:28.
033. Am 31.12.1994 Drochtersen Silvesterlauf = 10,0 km-17. in 00:52:00.
034. Am 07.05.1995 Hollern-Twielenfleth = 10,0 km-18. in 00:52:58
035. Am 11.06.1995 in Bliedersdorf über = 10,0 km-19. in 00:52:48
036. Am 18.06.1995 in HH Finkenwerder über = 10,5 km-20. in 00:52:00.
037. Am 29.07.1995 Niederbreitbach Berglauf = 10,0 km-21. in 00:49:09.
038. Am 20.08.1995 HH Bergedorf / Allermöhe = 10,6 km-22. in 00:53:30.
039. Am 03.09.1995 in HH Air-Port-Race über = 16,1 km-04. in 01:20:40.
040. Am 01.10.1995 in HH Stadtpark HM über= 21,1 km-04. in 01:46:16.
041. Am 05.11.1995 in HH Neugraben über = 10,0 km-23. in 00:47:12.
042. Am 19.11.1995 in Quickborn über = 25,0 km-06. in 02:13:08.
043. Am 31.12.1995 in Drochtersen Silvesterlauf =10,0 km-24. in 00:49:02.
044. Am 17.03.1996 in Bützfleth über = 10,0 km-25. in 00:50:51.
045. Am 12.05.1996 in Hollern Blütenlauf über = 10,0 km-26. in 00:50:13
046. Am 02.06.1996 in Bliedersdorf über = 10,0 km-27. in 00:52:24
047. Am 08.06.1996 Balje Außendeichrunde =10,4 km-28. in 00:54:26.
048. Am 24.08.1996 in Schneverdingen über = 10,0 km-29. in 00:55:27.
049. Am 14.12.1996 in Hedendorf Crosslauf über= 06,2 km in 00:35:11.
050. Am 11.05.1997 in Hollern Blütenlauf über = 10,0 km-30. in 00:53:41.
051. Am 08.06.1997 in Bliedersdorf über = 10,0 km-31. in 00:52:22.
052. Am 05.09.1999 in HH Air-Port-Race über = 16,1 km- 5. in 01:40:00.
053. Am 26.09.1999 in Stade Altstadtlauf über = 10,0 km-32. in 00:50:21.
054. Am 31.10.1999 in HH Neugraben über = 10,0 km-33. in 00:55:00.
055. Am 14.05.2000 in Hollern Blütenlauf über = 10,0 km-34. in 00:57:47.
056. Am 26.08.2001 in Stade Altstadtlauf über = 09,0 km in 00:56:49
057. Am 03.10.2001 in Krautsand Insellauf über = 11,1 km-1 in 01:02:26.
058. Am 27.04.2003 in HH 1. Marathon = 42,2 km-1 in 04:49:59.
059. Am 11.05.2003 in Hollern Blütenlf. HM über = 21,1 km-05. in 02:05:00
060. Am 01.06.2003 in Bliedersdorf über = 20,8 km-06. in 02:04:38.
061. Am 28.06.2003 in HH – Eppendorf HM über = 21,1 km-07. in 02:14:28.
062. Am 24.08.2003 in Stade Altstadtlauf über = 17,8 km in 01:47:32.
063. Am 07.09.2003 in Köln-Müngersdorf über = 21,1 km-08. in 02:08:08.
064. Am 14.09.2003 in HH Air-Port-Race über = 16,1 km-06. in 01:36:12.
065. Am 05.10.2003 in Köln 2. Marathon über = 42,2 km 2. in 04:48:19.
066. Am 26.10.2003 in HH Steilshop HM = 21,1 km-09. in 02:10:05.
067. Am 16.11.2003 in Quickborn über = 25,0 km-07. in 02:36:04.
068. Am 31.12.2003 in Drochtersen Silvesterlauf über = 10,0 km-35. in 00:54:48.
069. Am 13.03.2004 in Himmelpforten über = 21,1 km-10. in 02:12:21.
070. Am 28.03.2004 HH Neugraben über HM = 21,1 km-11. in 02:03:56.
071. Am 18.04.2004 in HH 3. Marathon über = 42,2 km-3. in 04:35:14.
072. Am 09.05.2004 Hollern-Twielenfleth HM = 21,1 km-12. in 02:07:51.
073. Am 06.06.2004 in Bliedersdorf über = 20,8 km-13. in 02:02:11.
074. Am 27.06.2004 in Hamburg über HM = 21,1 km-14. in 02:08:24.
075. Am 22.08.2004 in Leer City-Lauf über HM = 21,1 km-14. in 02:02:44.
076. Am 28.08.2004 in Schneverdingen HM = 21,1 km-15. in 02:10:18.
077. Am 26.09.2004 in Berlin Marathon über = 42,2 km 4. in 04:37:34.
078. Am 03.10.2004 Krautsand Insellauf über = 11,1 km-02 in 01:00:02.
079. Am 24.10 2004 in HH – Steilshop HM = 21,1 km-16 in 02:10:04.
080. Am 31.10.2004 in HH – Neugraben HM = 21,1 km-17. in 02:04:00.
081. Am 14.11.2004 in Quickborn = 25,0 km-08. in 02:32:49.
082. Am 31.12.2004 in Drochtersen Silvesterlauf = 10,0 km-36. in 01:00:00.
083. Am 19.03.2005 in Himmelpforten HM = 21,1 km-18. in 02:12.01.
084. Am 03.04.2005 in HH – Neugraben HM = 21,1 km-19. in 02:12:04.
085. Am 24.04.2005 HH Olympus Marathon = 42,2 km 5. in 04:48:07.
086. Am 08.05.2005 in Hollern / Twielenfleth HM = 21,1 km-20. in 02:04:12.
087 Am 11.06.2005 in Balje HM = 21,1 km-21. in 02:03:47.
088. Am 19.06.2005 Koblenz Mittelrhein-Marathon = 42,2 km 6. in 04:52:15.
089. Am 26.06.2005 in Barsbüttel HM = 21,1 km-22. in 02:07:13 .
090. Am 10.07.2005 in Kutenholz Volkslauf = 20,0 km-23. in 02:08:03.
091. Am 17.07.2005 Altenkrempe Volks,- Bergl. = 20,3 km-24 in 01:59:14.
092. Am 07.08.2005 in Neustadt Ostsee HM = 21,1 km-25. in 02:00:03.
093. Am 21.08.2005 in Blankenese Marathon/Berg = 42,2 km-7. in 04:22:53.
094. Am 28.08.2005 in Stade Altstadtlauf = 17,8 km in 01:47;16.
095. Am 11.09.2005 in Hamburg Air-Port-Race = 16,1 km-07. in 01:30:54.
096. Am 25.09.2005 in Otterndorf HM = 21,1 km-26. in 02:02:54.
097. Am 03.10.2005 in Krautsand / Insellauf = 11,1 km-3 in 01:00:34.
098. Am 09.10.2005 in Jesteburg Crosslauf = 20,3 km.27. in 01:03:41.
099. Am 16.10.2005 in Alstertal Marathon – Cross = 42,2 km-8. in 04:43:21.
100. Am 30.10.2005 in HH Neugraben HM = 21,1 km-28. in 02:11:45.
101. Am 13.11.2005 in Quickborn = 25,0 km-09. in 02:30:42.
102. Am 10.12.2005 in Georgsmarienhütte/ Ultra Nr. 1 = 50,0 km-9. in 06:52:00.
103. Am 31.12.2005 in Drochtersen Silvesterlauf = 10,0 km-37. in 00:59:00.
104. Am 29.01.2006 in HH Elbtunnel- Marathon = 42,2 km-10. in 05:11:19.
105. Winterlaufserie in HH Neugraben 2005/06 = 40,0 km in 05:29:00.
106. Am 18.03.2006 in Himmelpforten Halbmarathon = 21,1 km-29. in 02:15:21.
107. Am 23.04.2006 in Hamburg-Marathon = 42,2 km-11. in 04:57:54
108. Am 14.05.2006 in Hollern Halbmarathon = 21,1 km-30. in 02:06:05.
109. Am 25.95.2006 in Steinburg Marathon = 42,2 km-12. in 04:37:4l.
110. Am 03.06.2006 in Balje Halbmarathon = 21,1 km-31. in 02:11:06.
111. Am 18.06.2006 in Oberwesel/Koblenz Marathon = 42,2 km-13. in 05:20:24
112. Am 02.07.2006 in Kaltenkirchen Halbmarathon = 21,1 km-32. in 02:19:16.
113. Am 09.07.2006 in Kutenholz = 20,0 km-33. in 02:06:30.
114. Am 16.07.2006 in HH Teichwiesen Marathon = 42,2 km-14. in 05:11:06.
115. Am 06.08.2006 in Neustadt-Ostsee Halbmarathon = 21,1 km-34. in 02:10:24.
116. Am 27.08.2006 in Goldenstedt Moormarathon = 42,2 km-15. in 05:10:28.
117. Am 10.09.2006 in HH Air-Port-Race = 16,1 km-08. in 01:36:32.
118. Am 17.09.2006 in Otterndorf Küsten-Marathon = 42,2 km-16. in 05:08:28.
119. Am 21.10.2006 in Kaltenkirchen Herbstmarathon = 42,2 km-17. in 05:32:44.
120. Am 12.11.2006 in Quickborn = 25,0 km-10. in 02:41:52.
121. Am 26.11.2006 in Ellerdorf / Ultra Nr.2 = 47,7 km-18. in 05:40:00.
122. Am 09.12.2006 in Georgsmarienhütte / Ultra Nr. 3 = 50,0 km-19. in 06:45:00.
123. Am 31.12.2006 in Kiel – Holtenau = 21,5 km-35. in 02:35:20.
124. Am 28.01.2007 in Hamburg alter Elbtunnel = 42,2 km-20. in 05:35:33.
125. Am 17.03.2007 in Himmelpforten = 21,1 km-36. in 02:09:52.
126. Am 01.04.2007 in Cuxhaven 1. Sparkassenmarathon = 42,2 km-21. in 05.13.25.
127. Am 29.04.2007 in HH / Marathon wegen Verl. =28,0 km in 03:15:00.
128. Am 03.06.2007 in Bliedersdorf / Geländelauf = 20,8 km-37. in 02:19:33.
129. Am 24.06.2007 in Barsbüttel Hamburg = 23,1 km-38. in 02:26:28.
130. Am 08.07.2007 in Kutenholz Volkslauf = 20,0 km-39. in 02:08:47.
131. Am 22.07.2007 in Altenkrempe Volkslauf = 30,0 km-40. in 03:32:58.
132. Am 29.07.2007 HH Öjendorfer Marathon = 42,3 km-22. in 05:13:28.
133. Am 11.08.2007 in HH Öjendorfer See Marathon = 42,3 km-23. in 05:16:43.
134. Am 26.08.2007 in Goldenstedt Moormarathon = 42,2 km-24. in 05:18:41.
135. Am 09.09.2007 in Hamburg Alsterlauf = 10,0 km-38. in 01:00:11.
136. Am 16.09.2007 HH Air-Port-Race 10 Meilen = 16,1 km-09. in 01:42:39.
137. Am 30.09.2007 in Hamburg Alster HM = 21,1 km-41. in 02:13:27.
138. Am 07.10.2007 in Chicago Marathon = 32,0 km in 04:05:12.
139. Am 20.10.2007 in Kaki 2. Herbstmarathon = 42,2 km-25. in 05:20:01.
140. Am 03.11.2007 in HH Öjendorf = 42,3 km-26. in 05:32:07.
141. Am 18.11.2007 in Quickborn = 25,0 km in 02:44:31.
142. Am 25.11.2007 in Ellerdorf / Ultra Nr. 4. = 47,7 km-27. in 06:16:00.
143. Am 08.12.2007 Georgsmarienhütte / Ultra Nr. 5. = 50,0 km-28. in 06:30:00.
144. Am 29.12.2007 in HH Öjendorf P. W. Marathon = 42,2 km-29. in 05:40;08.
145. Am 31.12.2007 Drochtersen Silvesterl. mit Kati! = 10,0 km-39. in 00:59:41.
146. Am 27.01.2008 in Oldendorf Straßenlauf = 25,0 km in 03:01:41
147. Am 16.02.2008 in Öjendorf Wintermarathon = 42,3 km-30. in 05:11:50.
148. Am 02.03.2008 in Antalya Runtalya Marathon = 42,2 km-31. in 04:58:15.
149. Am 15.03.2008 in Himmelpforten Straßenlauf = 21,1 km-42. in 02:15:37.
150. Am 30.03.2008 in Cuxhaven Marathon = 42,2 km-32. in 04:58:52.
151. Am 13.04.2008 in Hamburg Wilhelmsburg = 20,0 km in 02:03:39
152. Am 27.04.2008 in Hamburg Maraton = 42,2 km-33. in 04:47:36.
153. Am 01.05.2008 in Hohenaspe / Ultra Nr. 6 = 50,0 km-34. in 07:00:00.
154. Am 18.05.2008 in Dortmund & Essen = 42,2 km-35. in 04:44:26.
155. Am 24.05.2008 in Hamburg / Öjendorf = 42,2 km-36. in 04:56:08.
156. Am 01.06.2008 in Bliedersdorf = 20,8 km in 02:12:00.
157. Am 08.06.2008 in Hartenholm = 42,2 km-37. in 05:13:52.
158. Am 22.06.2008 in HH Finkenweder = 21,1 km in 02:11:53.
159. Am 28.06.2008 in Löningen = 42,2 km-38. in 04:55:12.
160. Am 05.u.06.07.08 in Delmenhorst 24h-Ultra Nr: 7 = 104,0 km-39. in 17:50:00.
161. Am 13.07.2008 in Pönitz = 21,1 km in 02:06:31.
162. Am 19.07.2008 in Hamburg / Öjendorf = 42,2 km-40. in 05:10:56.
163. Am 16.08.2008 in Hamburg / Öjendorf = 42,2 km-41. in 05:08:22.
164. Am 31.08.2008 in Goldenstedt Moormarathon = 42,2 km-42. in 04:50:38
165. Am 07.09.2008 Hamburg Air-Port-Race 10 Meilen/16,1 km = in 01:40:5.
166. Am 13. + 14.09.08 in Bernau 24h Ultra Nr: 8 = 121,7 km-43. in24:00:00.
167. Am 21.09.2008 in Otterndorf Halbmarathon = 21,1 km-36. in 02:06:37.
168. Am 03.10.2008 in HH Öjendorf See Marathon = 42,2 km-44. in 05:03:30.
169. Am 12.10.2008 Chicago Bank of Amerika Ma = 42,2 km-45. in 05:28:32.
170. Am 19.10.2008 in Toronto = 42,2 km-46. in 04:53:41.
171. Am 08.11.2008 in Öjendorf = 42,2 km-47. in 04:51:50.
172. Am 15.11.2008 in Cuxhaven bei „Abbi“ = 42,2 km-48. in 05:12:33.
173. Am 29.11.2008 in Bad Arolsen Advents-Wald-Mara. = 42,2 km-49. in 05:22:49.
174. Am 13.12.08 in Georgsmarienhütte Nuller Ultra Nr: 9 = 50,0 km-50. in 06:47:09.
175. Am 28.12.2008 in HH Öjendorf P. W. Mara. = 42,2 km-51. in 05:05:40.
176. Am 31.12.2008 in Drochtersen.Silvesterlauf = 10,0 km in 00:58:55.
177. Am 04.01.2009 in HH Volksdorf Teichwiesen = 42,2 km-52. in 05:33:57.
178. Am 10.+11.01.09 in Aarhus/Dänemark 24h. Ultra Nr:10 = 122,3 km-53.
179. Am 25.01.09 in Oldendorf 9 Rd. a. 5 km Ultra Nr: 11 = 45,0 km-54. in 05:38:52.
180. Am 07.02.2009 in HH Öjendorf Schnee und Eis Marathon = 42,2 km-55. in 05:03:00
181. Am 14.02.2009 in HH TW. Sina v. Kocemba = 42,2 km-56. in 05:51:53.
182. Am 28.02.2009 in Cuxh./Grimmersh. Mara. = 42,2 km-57. in 05:17:00.
183. Am 08.03.2009 in Antalya Runtalya Marathon = 42,2 km-58. in 05:19:26.
184. Am 22.03.2009 in HH Volksdorf TW. Marathon = 42,2 km-59. in 05:24:57.
185. Am 04.04.2009 Öjendorf L. Gerhke Geb. Mara. = 42,2 km-60. in 05:11:43.
186. Am 05.04.2009 in Cuxhaven Halbmarathon = 21,1 km-37. in 02:39:10.
187. Am 19.04.2009 in Wien 26. City-Marathon = 42,2 km-61. in 05:07:57.
188. Am 26.04.2009 in Hamburg 24.HH. Marathon = 42,2 km-62. in 05:12:07.
189. Am 03.05.2009 in Hannover Tuifly Marathon = 42,2 km-63. in 04:51:17.
190. Am 17.05.2009 in Oberhausen nach Essen = 42,2 km-64. in 04:59:00.
191. Am 21.05.2009 in Hohenaspe Marathon = 42,2 km-65. in 05:00:00.
192. Am 06.06.2009 in Hartenholm Forstmarathon = 42,2 km-66. in 05:05:19.
193. Am 21.06.09 in Stadtoldendorf 24 h. Ultra Nr.12 = 110,9 km-67. in 17:15:00.
194. Am 05.07.2009 in HH 5. Teichweisen Marathon = 42,2 km-68. in 05:07:44.
195. Am 19.07.2009 in Georgsmarienhütte Ultra Nr. 13. = 50,0 km-69. in 06:15:00.
196..Am 26.07.2009 in HH 6ter Teichwiesen Marathon = 42,2 km-70. in 05:19:58.
197. Am 22.08.2009 in Waren. 9. Müritz Ultra Nr.14 = 76,7 km-71. in 10:31:20.
198. Am 30.08.2009 in Goldenstedt Ultra Moor. Nr.15 = 45,0 km-72. in 05:06:07.
199. Am 05.09.2009 in Amelinghausen 6 h Ultra Nr. 16 = 46,6 km-73. auf Bahn.
200. Am 12.09.2009 in Bernau 24h Ultra Nr. 17 =119,3 km-74. in 24 hours
201. Am 20.09.2009 in Berlin meinen 2ten = 42,2 km-75. in 05:16:43.
202. Am 03.10.2009 in Hamburg Öjendorf = 42,2 km-76. in 05:22:43.
203. Am 11.10.2009 in Chicago Marathon = 42,2 km-77. in 05:00:36.
204. Am 18.10.2009 in Denver Marathon = 42,2 km-78. in 05:17:43.
205. Am 08.11.2009 in Troisdorf 6h Ultra Nr. 18. = 48,0 km-79. in 06:00:00.
206. Am 14.11.2009 in Hamburg Öjendorf = 42,2 km-80. in 05:31:05
207 Am 21.11.2009 in Ellerdorf Ultra Nr. 19.. = 45,0 km-81. in 05:46:51.
208. Am 22.11.2009 in Ellerdorf 6h Ultra Nr.20. = 42,7 km-82. in 06:00:00.
209. Am 12.12.2009 in Georgsmarienhütte Ultra Nr. 21. = 50,0 km 83. in 06:23:53.
211. Am 31.12.2009 in Drochtersen = 10,0 km in 00:59:53.
210. Am 26.12.2009 in Teichwiesen = 42,2 km-84. in 06:23:33.
212. Am 10.01.2010 in Kevelaer = 42,2 km-85. in 05:09:50
213. Am 31.01.2010 in Oldendorf = 30,0 km in 03:53:38.
214. Am 13.02.2010 in Öjendorf = 42,2 km-86. in 06:18:18.
215. Am 21.02.2010 in Teichwiesen = 42,2 km-87. in 05:51:27.
216. Am 07.03.2010 in Antalya = 42,2 km-88. in 04:55:46.
217. Am 13.03.2010 in Öjendorf = 42,2 km-89. in 05:26:19.
218. Am 27.03.2010 in Holtenau = 42,2 km-90. in 05:43:11.
219. Am 04.04.2010 in Teichwiesen = 42,2 km-91. in 05:29:46.
220. Am 11.04.2010 in Cuxhaven = 42,2 km-92. in 05:05:09.
221. Am 24/25.04.10 Seilers. Iserlohn = 126,4 km-93. in 24 hours.
222. Am 02.05.2010 in Hannover = 42,2 km-94. in 04:54:21.
223. Am 13.05.2010 in Hohenaspe = 50,8 km-95. in 06:46:02.
224. Am 16.05.2010 in Wilhelmshaven = 42,2 km-96. in 04:48:48.
225. Am 24.05.2010 in Langeln = 42,2 km-97. in 05:16:02.
226. Am 29.05.2010 in Ob.-Koblenz = 42,2 km-98. in 05:11:44.
227. Am 06.06.2010 in Hartenholm = 42,2 km-99. in 05:29:47.
228. Am 19/20.06.10 in Delmenhorst = 101,2 km-100. in 24 hours.
229. Am 26.06.2010 in Allermöhe = 42,2 km-101. in 06:03:36.
230. Am 11.07.2010 in Teichwiesen = 42,2 km-102. in 05:51:22.
231. Am 18.07.2010 in GMH Nuller = 50,0 km-103. in 06:48:58.
232. Am 31.07.2010 in Bad Pyrmont = 42,2 km-104. in 05:24:48.
233. Am 17.08.2010 in Leipzig = 70,0 km-105. in 10.28.34.
234. Am 29.08.2010 in Goldenstadt = 42,2 km-106. in 04:47:57.
235. Am 11.+12.09.10 Bernau = 104,7 km-107. in 16 hours.
236. Am 19.09.2010 in Otterndorf = 42,2 km-108. in 04:51:28.
237. Am 02.10.2010 in Öjendorf = 42,2 km-109. in 04:53:49.
238. Am 09.10.2010 in Otterndorf = 49,2 km-110. in 6 hours. 239. Am 07.11.2010 in New York City = 42,2 km-111. in 05:08:54.
240. Am 20.11.2010 in Ellerdorf = 60,0 km-112. in 07:37:12.
241. Am 21.11.2010 in Ellerdorf = 31,7 km in 05:15:00
242. Am 11.12.2010 in HH Teichwiesen = 42,2 km-113. in 06:10:57.
243. Am 15.01.2011 in Melle Bahnmara = 42,2 km 114. in 05:05:07
244. Am 12.02.2011 in Öjendorf = 42,2 km 115. in 05:13:19
245. Am 19.02.2011 in Cuxhaven Abbi = 26,1 km in 03:11:49
246. Am 26.02.2011 in Kiel = 42,2 km 116. in 05:35:18
247. Am 06.03.2011 in Antalya Abbruch = 10,0 km in 01:26:23 Krankheit.
248. Am 12.03.2011 in Öjendorf = 42,2 km 117. in 05:41:37
249. Am 20. 03.201 in Fürth 6h run = 43,382 km 118. in 06:00:00
250. Am 02:04.2011 in Holtenau = 42,2 km 119. in 05:21:02
251. Am 10.04.2011 in Paris = 42,2 km 120. in 05:48:23
252. Am 16.04.2011 Seilersee 24h run = 85,824 km 121. in 09:36:00
253. Am 08.05.2011 Hanover Marathon = 42,2 km 122. in 05:08:39
253. Am 22.05.2011 Hamburg Marathon = 42,2 km 123. in 05:17:52
254. Am 02.06.2011 Rengsdorf Ww. = 50,0 km 124. in 07:57:00
255. Am 12.06.2011 Delmenhorst 24h = 102,035 km 125. in 19:00:00
256. Am 26.06.2011 SE - Forst Marathon = 42,2 km 126. in 05:24:19
257. Am 10.07.2011 Assel Deichmarat. = 42,2 km 127. in 05:47:26
258. Am 17.07.2011 Allermöhe Marat. = 42,2 km 128. in 05:44:54
259. Am 24.07.2011 Georgsmarienhütte = 50,0 km 129. in 07:30:30
260. Am 28.08.2011 Stader Altstadtlauf = 15,0 km in 01:40:09
261. Am 04.09.2011 24h Lauf Fleestadt = 102,0 km 130.in ca. 20:00:00
262. Am 25.09.2011 Assel Deichmarat. = 42,2 km 131. in 05:14:40
263. Am 08.10.2011 Otterndorfer 6h = 44,1 km 132.
264. Am 16.10.2011 Mallorca Marathon = 42,2 km 133. in 05:25:15
265. Am 05.11.2011 Öjendorf Marathon = 42,2 km 134. in 05:25:25 266. Am 03.12.2011 Grimmershörnbucht = 43,5 km 135. in 05:36:03
267. Am 10.12.2011 GMH Nuller = 50,0 km 136. in 07:32:00 268. Am 31.12.2011 Lilienthal = 50,0 km 137. in 06:59:14 269. Am 15.01.2012 Assel = 42,2 km 138. in 05:02:41
27 Marathons sub 05!
Total Wettkampf = 8.046,154 KM am 03.12.2011
|